22PE-1UG
| IP-klasse | IP54 |
|---|---|
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| PN | 25 |
| Måleværdier | Flow|Temperatur |
| Udgangssignal | BACnet|Modbus|MP-Bus|0...10 V |
| Forsyningsspænding | AC/DC 24 V |
| Bus kommunikation | BACnet/IP|BACnet MS/TP|Modbus TCP|Modbus RTU|MP-Bus|Cloud |
| Rørstørrelse DN | 40 |
| Flowområde (l/h) | 100...10000 |
| Flowområde (l/s) | 0.028....2.78 |
| Flowområde (m³/h) | 0.1...10 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>