22PEM-1UC
| MID / EN 1434 | Ja |
|---|---|
| IP-klasse | IP54 |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| PN | 25 |
| Måleværdier | Flow|Temperatur |
| Udgangssignal | BACnet|Modbus|MP-Bus|0...10 V |
| Kontrol type | Cloud |
| Display | LCD |
| Forsyningsspænding | AC/DC 24 V |
| Bus kommunikation | BACnet/IP|BACnet MS/TP|Modbus TCP|Modbus RTU|MP-Bus |
| Rørstørrelse DN | 15 |
| Flowområde (l/h) | 15...1500 |
| Flowområde (l/s) | 0.004...0.42 |
| Flowområde (m³/h) | 0.015...1.5 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>