22PF-1UD
| Glykol måling | Ja |
|---|---|
| IP-klasse | IP54 |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| PN | 25 |
| Måleværdier | Flow|Temperatur |
| Udgangssignal | BACnet|Modbus|MP-Bus|0...10 V|0.5...10 V|2...10 V |
| Forsyningsspænding | AC/DC 24 V |
| Bus kommunikation | BACnet MS/TP|Modbus RTU|MP-Bus |
| Rørstørrelse DN | 20 |
| Flowområde (l/h) | 35...3500 |
| Flowområde (l/s) | 0.010...0.97 |
| Flowområde (m³/h) | 0.035...3.5 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>