D6350NL
Trykuafhængig (dynamisk) | Nej |
---|---|
PN | 16 |
Ventil applikation | Modulating|Open/close |
Kvmax område [m³/h] | 10001...42800 m³/h |
Tilslutningstype | Lug type |
Antal rørtilslutninger | 2-vejs |
Kvs | 3010 m³/h |
Drejevinkel | 90° |
Rørstørrelse DN | 350 |
Trykuafhængig (dynamisk) | Nej |
---|---|
PN | 16 |
Ventil applikation | Modulating|Open/close |
Kvmax område [m³/h] | 10001...42800 m³/h |
Tilslutningstype | Lug type |
Antal rørtilslutninger | 2-vejs |
Kvs | 3010 m³/h |
Drejevinkel | 90° |
Rørstørrelse DN | 350 |
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Vis detaljer.